U – CEK VALF
![]() |
![]() |
| U – CEK VALF | ||||
| G | Q | CH | NI/dk | KOD |
| 1/8 | 34 | 13 | 70 | U8 |
| 1/4 | 48 | 19 | 700 | U4 |
| 1/2 | 66 | 27 | 2750 | U2 |
| U | |
| Sembol | ![]() |
| Azami Basınç | 12 Bar |
| Asgari Basınç | 0,2 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C / +80°C |
| Gövde | Nikelajlı Pirinç |
| Conta | NBR |
| Yay | Paslanmaz Çelik |
| Piston | Pirinç |
![]() |
![]() |
| U – CEK VALF | ||||
| G | Q | CH | NI/dk | KOD |
| 1/8 | 34 | 13 | 70 | U8 |
| 1/4 | 48 | 19 | 700 | U4 |
| 1/2 | 66 | 27 | 2750 | U2 |
| U | |
| Sembol | ![]() |
| Azami Basınç | 12 Bar |
| Asgari Basınç | 0,2 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C / +80°C |
| Gövde | Nikelajlı Pirinç |
| Conta | NBR |
| Yay | Paslanmaz Çelik |
| Piston | Pirinç |