T030 – FİLTREREGÜLATÖR
![]() |
| T030 – FİLTREREGÜLATÖR | ||||||
| Seri | Bağlantı | Max. Basınç | Sıcaklık | Filtrasyon | Ayar Sahası | Geçirgenlik |
| FR1 | 1/4 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 0-8 Bar | 1650 Nl/dk |
| FR1 | 3/8 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 0-8 Bar | 1650 Nl/dk |
| FR2 | 3/8 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 0-8 Bar | 3000 Nl/dk |
| FR2 | 1/2 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 0-8 Bar | 3000 Nl/dk |
| FR2 | 3/4 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 0-8 Bar | 4500 Nl/dk |
| FR3 | 1″ | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 0-8 Bar | 4500 Nl/dk |
| Ürünler standart olarak 0-8 Bar, opsiyonel olarak ise 0-2 Bar, 0-4 Barveya 0-12 Bar olarak teslim edilir. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |




