T010 – FİLTRE
![]() |
| T010 – FİLTRE | ||||||
| Seri | Bağlantı | Max. Basınç | Sıcaklık | Filtrasyon | Kavanoz Hacmi | Geçirgenlik |
| FIL 1 | 1/4 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 22 cm 3 | 1900 Nl/dk |
| FIL 1 | 3/8 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 22 cm 3 | 1900 Nl/dk |
| FIL 2 | 3/8 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 46 cm 3 | 3750 Nl/dk |
| FIL 2 | 1/2 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 46 cm 3 | 3750 Nl/dk |
| FIL 3 | 3/4 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 89,5 cm 3 | 6250 Nl/dk |
| FIL 3 | 1″ | 15 Bar | -10°C / +50°C | 20 µ | 89,5 cm 3 | 6250 Nl/dk |
| Ürünler standart olarak yarı otomatik, opsiyonel olarak ise tam otomatik subap ile teslim edilir. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |




